| Metric | Rating | Ranking |
|---|---|---|
| Performance |
C+
77
|
24 |
| Power |
C+
78
|
23 |
| Offensive |
C+
78
|
23 |
| Defensive |
C+
78
|
23 |
| Overall | 2-2 (50%) |
|---|---|
| Versus Top 10 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Fighters | 1-2 (33.3%) |
| Versus < .500 Fighters | 1-0 (100%) |
| Last 4 Fights | 2-2 (50%) |
| Best Win | Women's Flyweight #26 Ernesta Kareckaite (1-1) 2024-05-04 UFC 301: Pantoja vs. Erceg Round 3 U-DEC |
|---|---|
| Worst Loss | Women's Flyweight #13 Karine Silva (5-2) 2025-08-16 UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev Round 3 U-DEC |
| Finishes | 1 (25%) |
|---|---|
| KOs | 0 (0%) |
| Submissions | 1 (25%) |
| Decisions | 1 (25%) |
| Opponent Record | 16-13 |
| Average Opponent Rank | 22.3 |
| Long Streak | W 1 (05/04/2024) |
| Current Streak | L 1 |
| Result | Opponent |
|---|---|
|
L 2025-08-16 |
Karine Silva (5-2) Women's Flyweight #13 Round 3 U-DEC UFC 319: Du Plessis vs. Chimaev |
|
W 2025-04-05 |
Diana Belbita (2-6) Women's Flyweight #41 Round 1 SUB Arm Triangle UFC Fight Night: Emmett vs. Murphy |
|
L 2024-07-20 |
Miranda Maverick (8-4) Women's Flyweight #9 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Lemos vs. Jandiroba |
|
W 2024-05-04 |
Ernesta Kareckaite (1-1) Women's Flyweight #26 Round 3 U-DEC UFC 301: Pantoja vs. Erceg |